产品信息
| 技术详情 | |
| 产品型号: | 实验室直流电源; |
| 外壳: | 19" 机架式; |
| 电压(U): | 40.00 |
| 电流(I): | 170.00 |
| 功率(P): | 3300.00 |
| 内阻(R): | 否 |
| 特性曲线图: | U/I/P 自动设换范围; |
| 人机界面: | 图形显示器与菜单; |
| 外控 - 0-5V / 0-10V模拟: | 是 |
| 外控 - GPIB (IEEE488): | 否 |
| 外控 - USB: | 是 |
| 外控 - RS232: | 是 |
| 外控 - CAN: | 是 |
| 外控 - LAN: | 是 |
| 外控 - Profibus: | 是 |
| 外控 - DeviceNet: | 是 |
| 外控 - Modbus TCP: | 是 |
| 函数发生器: | 否 |
| 特殊性能 - 高速跃变: | 否 |
| 特殊性能 - 降额: | 否 |
| 特殊性能 - 水冷: | 否 |



